Stammersdorfer Straße 10, 1210 Wien
Verfügbare Objekte: 0 von 14
| Geschoß | Top | Zimmer | Wohnfläche | Eigennutzer | Anleger | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 1 | verkauft | verkauft | |||
| EG | 2 | verkauft | verkauft | |||
| 1. DG | 3 | verkauft | verkauft | |||
| 1. DG | 4 | verkauft | verkauft | |||
| 1.+2. DG | 5 | verkauft | verkauft | |||
| 1.+2. DG | 6 | verkauft | verkauft | |||
| KG+EG+DG | Haus 1 | verkauft | verkauft | |||
| KG+EG+DG | Haus 2 | verkauft | verkauft | |||
| EG+DG | Haus 3 | verkauft | verkauft | |||
| KG+EG+DG | Haus 4 | verkauft | verkauft | |||
| EG+DG | Haus 5 | verkauft | verkauft | |||
| KG+EG+DG | Haus 6 | verkauft | verkauft | |||
| KG+EG+DG | Haus 7 | verkauft | verkauft | |||
| KG+EG+DG | Haus 8 | verkauft | verkauft | |||
| KG | Stellplatz | verkauft | verkauft |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Anlegerpreise verstehen sich exklusive 20% USt.
Anlegerpreise verstehen sich exklusive 20% USt.